1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:บ้านหนองหญ้าข้าวนก |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายสิปปกร คำสอนทา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายศุภสัณห์ จ่ายนอก | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวณัชรัญ บุญมาไชย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวอำพิกา เกื้อเกิน | เกียรติบัตร |
|
97 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายอนุชา พื้นแสน | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายอมร วิเศษมี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวนันทิมา สมมิตร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายจารุวัฒน์ ศรีรังกรณ์ | เกียรติบัตร |
|
95 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
|
93 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:หนองโพธิ์ประชานุกูล |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). ด.ช.ศิริชัย ไกรรัตน์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). ด.ญ.สุชัญญา ทับศรีรักษ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาววิลาสินี มุลตรี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางรัตนา สมบัติโพธิ์ | เกียรติบัตร |
|
91 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
|
89 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
โรงเรียน:บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายธนรัตน์ ขัดคำ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายปิยพล ปาลีด้วง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวสุทธิลักษณ์ แสงเวณี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายธนพล ทุยเวียง | เกียรติบัตร |
|
87 |
เหรียญทอง |
6 |
7 |
โรงเรียน:บ้านโจดศรีวิชัย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). ด.ช.ศิวกร หวังผล | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). ด.ช.อัษฎาวุธ สุทัศฯ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวกรรณิการ์ เดชหามาตย์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวเล็กสุดา หงษ์ทอง | เกียรติบัตร |
|
85 |
เหรียญทอง |
7 |
8 |
|
83 |
เหรียญทอง |
8 |