1.หมวดหมู่ สาระ »
Code | ชื่อไทย |
---|---|
1 | ภาษาไทย |
2 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
5 | วิทยาศาสตร์ |
6 | คณิตศาสตร์ |
7 | ศิลปศึกษา |
8 | สุขศึกษาและพลศึกษา |
9 | ภาษาต่างประเทศ |
10 | การงานอาชีพ |
11 | ปฐมวัย |
12 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
16 | คอมพิวเตอร์ |
17 | หุ่นยนต์ |
18 | ศิลปวัฒนธรรมอีสาน |
19 | ศิลปะ-ดนตรี |
20 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ |
21 | ศิลปะ-นาฎศิลป์ |
22 | เรียนรวม - ภาษาไทย |
23 | เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
24 | เรียนรวม - ศิลปะ |
25 | เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี |
29 | การศึกษาพิเศษ |
30 | นักบินน้อย |
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:19) »
ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
---|---|---|---|---|
1 | บ้านแดงราษฎร์สามัคคี | 87.6 | เหรียญทอง | 1 |
2 | หนองชาดพิทยาคม | 87 | เหรียญทอง | 2 |
3 | ชุมชนบ้านฝาง | 84.5 | เหรียญทอง | 3 |
4 | แก่นเท่าพัฒนศึกษา | 83.4 | เหรียญทอง | 4 |