1.หมวดหมู่ สาระ »
Code | ชื่อไทย |
---|---|
1 | ภาษาไทย |
2 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
5 | วิทยาศาสตร์ |
6 | คณิตศาสตร์ |
7 | ศิลปศึกษา |
8 | สุขศึกษาและพลศึกษา |
9 | ภาษาต่างประเทศ |
10 | การงานอาชีพ |
11 | ปฐมวัย |
12 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
16 | คอมพิวเตอร์ |
17 | หุ่นยนต์ |
18 | ศิลปวัฒนธรรมอีสาน |
19 | ศิลปะ-ดนตรี |
20 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ |
21 | ศิลปะ-นาฎศิลป์ |
22 | เรียนรวม - ภาษาไทย |
23 | เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
24 | เรียนรวม - ศิลปะ |
25 | เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี |
29 | การศึกษาพิเศษ |
30 | นักบินน้อย |
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:19) »
รายชื่อกรรมการตัดสิน(กิจกรรมรหัส :364)
ที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | เกียริบัตร |
---|---|---|---|
1 | นายอำนวย ตามงาม | ประธานกรรมการ | เกียรติบัตร |
2 | นางเทวีรัตน์ ชุติไชยพันธ์ | รองประธานกรรมการ | เกียรติบัตร |
3 | นางสาวเมวิญา แก้วพรม | กรรมการ | เกียรติบัตร |
4 | นางสารนี นันจันที | กรรมการ | เกียรติบัตร |
5 | นางสาวรจรินทร์ อุลาแก้ว | กรรมการ | เกียรติบัตร |
6 | นางสาวกัญญาณี แก้วคำดี | กรรมการ | เกียรติบัตร |