1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:ชุมชนบ้านฝาง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงพิชญา ดวงมาลา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงฑิฆัมพร เนืองชมพู | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงนิพาดา หมั้นจิตร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางพัชรีพร ศรีสุธัญญาวงศ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางเบ็ญจพร นากสีนวน | เกียรติบัตร |
|
98 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
|
97 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:บ้านแดงราษฎร์สามัคคี |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงศรินทิพย์ มนต์วิเศษ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงภัณฑิรา ยิ้มจอหอ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงบุญญาพร สีสมบัติ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวอัสริยา นาทองลาย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวแสนโสม สีสมบัติ | เกียรติบัตร |
|
96 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:หนองชาดพิทยาคม |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายจิราณุวัฒน์ ชาวเหนือ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายทักษพร โพธิ์ปัดชา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กชายบรรดาศักดิ์ วงศา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวพรทิวา ใหมบิดา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางปิ่นวดี วิเศษลา | เกียรติบัตร |
|
94 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
โรงเรียน:บ้านค้อ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชาย วชิรวิทย์ บุราณรัตน์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชาย อภินันท์ แก้มอุ่น | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิง สุพัตสรา คืนดี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาว สรสุดา จันทร์วัน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาว นวนิดา นิลเขียว | เกียรติบัตร |
|
93 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
|
92 |
เหรียญทอง |
6 |
7 |
โรงเรียน:หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายชัชวาลย์ เง็งลา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายศรัทธเนศ สนเภา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กชายธนกฤติ ติฉิม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวกรรณิการ์ เสนาดี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวณัฏฐริณีย์ นามรักษา | เกียรติบัตร |
|
91 |
เหรียญทอง |
7 |
8 |
|
90 |
เหรียญทอง |
8 |
9 |
|
89 |
เหรียญทอง |
9 |
10 |
|
88 |
เหรียญทอง |
10 |
11 |
|
87 |
เหรียญทอง |
11 |