1.หมวดหมู่ สาระ »
Code | ชื่อไทย |
---|---|
1 | ภาษาไทย |
2 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |
5 | วิทยาศาสตร์ |
6 | คณิตศาสตร์ |
7 | ศิลปศึกษา |
8 | สุขศึกษาและพลศึกษา |
9 | ภาษาต่างประเทศ |
10 | การงานอาชีพ |
11 | ปฐมวัย |
12 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
16 | คอมพิวเตอร์ |
17 | หุ่นยนต์ |
18 | ศิลปวัฒนธรรมอีสาน |
19 | ศิลปะ-ดนตรี |
20 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ |
21 | ศิลปะ-นาฎศิลป์ |
29 | การศึกษาพิเศษ |
30 | นักบินน้อย |
2. รายการกิจกรรมการแข่งขัน ของหมวด(Code:1) »
ที่ | โรงเรียน | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
---|---|---|---|---|
1 | บ้านบะยาว | 97 | เหรียญทอง | 1 |
2 | ดอนหันประชารัฐศึกษา | 95 | เหรียญทอง | 2 |
3 | โคกงามวิทยาคาร | 93 | เหรียญทอง | 3 |
4 | บ้านโสกม่วงดอนดู่ | 91 | เหรียญทอง | 4 |
5 | ชุมชนบ้านหนองบัว | 0 | ไม่เข้าร่วม | 0 |
6 | บ้านโสกแต้ | 0 | ยังไม่ประกาศ | 0 |