กลุ่ม 5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับกลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...

กลุ่ม 5 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 72 ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับกลุ่มเครือข่ายฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2567

เมนูหลัก

หน้าแรก | มหกรรมวิชาการ

Access มุมสมาชิก
   Access to management
User
Password
 
ตารางการแข่งขัน
 
แผนผังสนามแข่งขัน
 
เกณฑ์การแข่งขัน
เอกสาร คู่มือ
 
Breaking News
  Latest News

...

 

 

 

 
แบบฟอร์มเอกสาร
 
 
Statistic & Counter


กิจกรรมการแข่งขัน การประกวด

ที่ Code ชื่อกิจกรรม จำนวน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวนนักเรียน จำนวนครู รวมทั้งหมด
1 62 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 19 19 19 38
2 63 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 13 13 13 26
3 64 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 5 5 5 10
4 65 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 3 3 3 6
5 66 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 1 1 1 2
6 67 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 6 6 6 12
7 68 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 6 6 6 12
8 69 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 3 3 3 6
9 70 สืบครรลองท่องจำอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 4 4 4 8
10 71 สืบครรลองท่องจำอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 3 3 3 6
11 73 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 5 5 5 10
12 74 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 4 4 4 8
13 75 เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1 1 1 2
14 76 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4-ป.6 6 12 12 24
15 77 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3 2 4 4 8
16 78 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 3 6 6 12
17 79 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 1 2 2 4
 รวมทั้งหมด 85 97 97 194

ที่ Code ชื่อกิจกรรม จำนวน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวนนักเรียน จำนวนครู รวมทั้งหมด
1 130 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 5 25 10 35
2 131 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 2 10 4 14
3 132 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 1 5 2 7
4 133 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 1 5 2 7
5 134 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 1 5 2 7
6 135 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 3 15 6 21
7 136 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 1 5 2 7
8 137 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 1 5 2 7
9 138 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 2 2 2 4
10 139 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 1 1 1 2
11 140 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 0 0 0
12 141 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 6 12 12 24
13 142 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 8 16 16 32
14 143 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 2 4 4 8
15 144 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 4 40 12 52
16 145 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 2 20 6 26
17 380 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 0 0 0 0
 รวมทั้งหมด 40 170 83 253

ที่ Code ชื่อกิจกรรม จำนวน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวนนักเรียน จำนวนครู รวมทั้งหมด
1 104 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 7 21 14 35
2 105 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2 6 4 10
3 106 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 1 3 2 5
4 107 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 2 6 4 10
5 108 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 1 3 2 5
6 109 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 2 6 4 10
7 110 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 2 6 4 10
8 111 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 1 3 2 5
9 112 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 2 4 4 8
10 113 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1 2 2 4
 รวมทั้งหมด 21 60 42 102

ที่ Code ชื่อกิจกรรม จำนวน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวนนักเรียน จำนวนครู รวมทั้งหมด
1 80 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 4 4 4 8
2 81 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 4 4 4 8
3 82 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 1 1 2
4 83 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย ทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1 3 2 5
5 84 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 0 0 0
6 85 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 1 3 2 5
7 86 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 1 3 2 5
8 87 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 1 2 2 4
9 88 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 1 2 2 4
10 89 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 6 6 12
11 90 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 11 11 11 22
12 91 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 3 3 3 6
13 92 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 8 16 16 32
14 93 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 2 4 4 8
15 94 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 7 7 7 14
16 95 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 3 3 3 6
17 96 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 2 2 2 4
18 97 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 2 2 2 4
19 98 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 1 1 1 2
 รวมทั้งหมด 59 77 74 151

ที่ Code ชื่อกิจกรรม จำนวน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวนนักเรียน จำนวนครู รวมทั้งหมด
1 242 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 0 0 0 0
2 243 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 4 4 4 8
3 244 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 1 1 1 2
4 245 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 6 6 6 12
5 246 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 1 1 1 2
6 247 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 0 0 0 0
7 248 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 5 10 10 20
8 249 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 3 6 6 12
9 250 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 0 0 0 0
10 251 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 0 0 0 0
11 383 กการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 1 1 1 2
12 384 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 0 0 0 0
13 387 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3 0 0 0 0
14 390 คัดลายมือภาษาจีน ป.4-ป.6 0 0 0 0
15 391 คัดลายมือภาษาจีน ม.4-ม.3 0 0 0 0
 รวมทั้งหมด 21 29 29 58

ที่ Code ชื่อกิจกรรม จำนวน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวนนักเรียน จำนวนครู รวมทั้งหมด
1 204 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 1 3 2 5
2 205 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 1 3 2 5
3 206 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 1 3 2 5
4 207 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 1 3 2 5
5 208 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 1 6 3 9
6 209 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 0 0 0 0
7 210 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1 3 2 5
8 211 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 0 0 0
9 212 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 3 9 6 15
10 213 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1 3 2 5
11 214 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 2 6 4 10
12 215 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 0 0 0 0
13 216 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 0 0 0 0
14 217 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 0 0 0 0
15 218 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 1 3 2 5
16 219 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 1 3 2 5
17 220 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 1 3 2 5
18 221 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 0 0 0 0
 รวมทั้งหมด 15 48 31 79

ที่ Code ชื่อกิจกรรม จำนวน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวนนักเรียน จำนวนครู รวมทั้งหมด
1 59 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 10 30 20 50
2 60 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 14 42 28 70
 รวมทั้งหมด 24 72 48 120

ที่ Code ชื่อกิจกรรม จำนวน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวนนักเรียน จำนวนครู รวมทั้งหมด
1 252 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 6 36 18 54
2 253 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 1 6 3 9
3 254 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 0 0 0 0
4 255 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 3 30 9 39
5 256 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 3 30 9 39
6 257 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 1 10 3 13
7 258 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 0 0 0 0
8 259 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 1 10 3 13
9 260 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 0 0 0 0
10 261 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 2 6 4 10
11 262 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1 3 2 5
12 263 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 1 3 2 5
13 264 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 0 0 0 0
14 385 การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6 0 0 0 0
15 386 การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 0 0 0 0
 รวมทั้งหมด 19 134 53 187

ที่ Code ชื่อกิจกรรม จำนวน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวนนักเรียน จำนวนครู รวมทั้งหมด
1 222 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 2 4 4 8
2 223 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (comic Strip) ป.4-ป.6 1 2 2 4
3 224 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (comic Strip) ม.1-ม.3 2 4 4 8
4 225 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animatino ) ม.1-ม.3 1 2 2 4
5 226 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 2 4 4 8
6 227 การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 0 0 0 0
7 228 การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 0 0 0
8 229 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 4 8 8 16
9 230 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 0 0 0 0
10 231 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 0 0 0 0
11 232 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 1 2 2 4
12 233 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 0 0 0 0
 รวมทั้งหมด 13 26 26 52

ที่ Code ชื่อกิจกรรม จำนวน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวนนักเรียน จำนวนครู รวมทั้งหมด
1 324 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 1 1 1 2
2 325 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 0 0 0 0
3 326 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 1 1 1 2
4 327 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 0 0 0 0
5 328 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 1 1 1 2
6 329 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 0 0 0 0
7 330 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 1 1 1 2
8 331 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 0 0 0 0
9 372 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 0 0 0 0
10 373 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 0 0 0 0
 รวมทั้งหมด 4 4 4 8

ที่ Code ชื่อกิจกรรม จำนวน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวนนักเรียน จำนวนครู รวมทั้งหมด
1 162 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 0 0 0 0
2 163 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 0 0 0 0
3 164 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 0 0 0 0
4 165 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 0 0 0 0
5 166 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 0 0 0 0
6 167 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 0 0 0 0
7 168 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 0 0 0 0
8 169 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 0 0 0 0
9 170 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 0 0 0 0
10 171 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 0 0 0 0
11 172 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 0 0 0 0
12 173 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 0 0 0 0
13 174 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 0 0 0 0
14 175 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 0 0 0 0
15 176 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 0 0 0 0
16 177 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 0 0 0 0
17 178 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 0 0 0 0
18 179 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 0 0 0 0
19 180 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0 0 0 0
20 181 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 0 0 0 0
21 182 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 0 0 0 0
22 183 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3 0 0 0 0
23 184 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 0 0 0 0
24 185 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 0 0 0 0
25 186 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 0 0 0 0
26 187 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 0 0 0 0
27 349 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 0 0 0 0
28 350 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 0 0 0 0
29 351 การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 0 0 0 0
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 5 5 5 10
31 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 1 1 2
32 354 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 11 11 11 22
33 355 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 1 1 2
34 356 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 4 4 4 8
35 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 1 1 2
36 358 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 3 3 3 6
37 359 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 2 2 2 4
38 360 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 2 2 2 4
39 361 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 2 2 2 4
40 362 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 6 6 6 12
41 363 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 3 3 3 6
42 364 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 4 4 4 8
43 365 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 2 2 2 4
44 366 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 4 4 4 8
45 367 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 4 4 4 8
46 368 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 0 0 0 0
47 369 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 0 0 0 0
48 370 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 0 0 0 0
49 371 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 0 0 0 0
 รวมทั้งหมด 55 55 55 110

ที่ Code ชื่อกิจกรรม จำนวน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวนนักเรียน จำนวนครู รวมทั้งหมด
1 189 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 3 3 3 6
2 190 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 5 5 5 10
3 191 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 0 0 0
4 192 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 14 14 14 28
5 193 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 12 12 12 24
6 194 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 2 2 2 4
7 195 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1 1 1 2
8 196 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1 1 1 2
9 197 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 5 10 10 20
10 198 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 4 8 8 16
11 199 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 0 0 0 0
12 200 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 3 3 3 6
13 201 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 6 18 12 30
14 202 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 4 12 8 20
15 203 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 0 0 0 0
 รวมทั้งหมด 60 89 79 168

ที่ Code ชื่อกิจกรรม จำนวน
โรงเรียนที่ลงทะเบียน
จำนวนนักเรียน จำนวนครู รวมทั้งหมด
1 265 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 0 0 0 0
2 266 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 0 0 0 0
3 267 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2 2 2 4
4 268 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 0 0 0 0
5 269 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 0 0 0 0
6 270 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 0 0 0 0
7 271 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 2 2 2 4
8 272 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 2 2 2 4
9 273 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 0 0 0 0
10 274 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 0 0 0 0
11 275 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 0 0 0 0
12 276 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 0 0 0
13 277 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 0 0 0 0
14 278 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 2 2 2 4
15 279 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 0 0 0 0
16 280 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 0 0 0 0
17 281 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 0 0 0
18 282 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 0 0 0 0
19 283 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 0 0 0
20 284 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 3 6 6 12
21 285 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 0 0 0 0
22 286 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 0 0 0 0
23 287 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0 0 0 0
24 288 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 3 3 3 6
25 289 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 0 0 0 0
26 290 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 0 0 0 0
27 291 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 8 8 8 16
28 292 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 3 3 3 6
29 293 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 1 1 1 2
