1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:บ้านโนนเขวา |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงฐภรณ์พัณณ์ สิมบิดา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงภัทรียา มูลป้อม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางพัชราพร โปร่งจิต | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายโกมินทร์ แทนเถา | เกียรติบัตร |
|
96 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:บ้านหนองบัวดีหมี(คุรุสามัคคี3) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงพัชราพร วันน้อย | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงณัฐนิชา มอนิมาย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวสกุลวรรณ บุญศรี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวน้ำสังข์ วันน้อย | เกียรติบัตร |
|
94 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงหนึ่งธิดา แก้วกาเหรียญ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงอาภาภัทร จ้ำหนองโพธิ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางยุภาพร มหาโพธิ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวพรรณปพร แสงศรีเรือง | เกียรติบัตร |
|
92 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:บ้านหนองแวงบวรวิทย์ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงหญารินดา สีลาเฮียง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงลลิตา ชื่นราม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวรัชพร สุดดี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางรินรดา หงษาวงค์ | เกียรติบัตร |
|
91 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
โรงเรียน:บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายมงคลชัย มูลปฐม | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายชัยธวัช บุญชู | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางปริชาติ สอนโก่ย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวธิดาแก้ว แสงสุทธิ | เกียรติบัตร |
|
90 |
เหรียญทอง |
5 |