1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). ด.ญ.กนกวรรณ มูลศรีติ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). ด.ญ.พัทรศยา ศรีีรักษ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายสมพร ก้องไพรงาม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางวรัญญา ทองนาค | เกียรติบัตร |
|
82 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:บ้านหนองขามประชาบำรุง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงอาริยา พาวังหิน | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงจิรัฐติกาญ วงเวียน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายณัฐดนัย ตติยะพงษ์กุล | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางวรลักษณ์ จโนภาส | เกียรติบัตร |
|
81 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:พระคือหนองโพธิ์วิทยา |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงณัฐพร ศิริจันทร์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงปัญญาพร ทองพูล | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวทัศนีพร พิลา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายพีรณัฐ บุทเสน | เกียรติบัตร |
|
80 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
|
76 |
เหรียญเงิน |
4 |
5 |
โรงเรียน:บ้านดอนบม |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายกฤษฎา บุดพรมมี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายศรัณยพงศ์ จันทร์แดง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายณัฐวุฒิ มหาวงศ์นันท์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายกวิเชษฐ์ เฮ้าประมงค์ | เกียรติบัตร |
|
75 |
เหรียญเงิน |
5 |
6 |
โรงเรียน:บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายพัฒนะ ภูจักรเพ็ชร | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายสินชัย รมเพ็ง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวรัชฎาภรณ์ ภูกองพลอย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายพิชินาถ ดิลกลาภ | เกียรติบัตร |
|
74 |
เหรียญเงิน |
6 |
7 |
โรงเรียน:บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงพิมพ์รภัทร เชษฐบุตร | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายเอกรัฐ ชนะพันธ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายณรงค์ฤทธิ์ อาคะนิช | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายศิขริน เมธาอภินันท์ | เกียรติบัตร |
|
64 |
เหรียญทองแดง |
7 |
8 |
โรงเรียน:บ้านหนองแสงโคกน้อย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงกัญญามาศ อำลา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงแพรพรรณราย แสนโคตร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางมลาวัลย์ นกหงษ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายเกรียงไกร ไชยพิเดช | เกียรติบัตร |
|
63 |
เหรียญทองแดง |
8 |
9 |
โรงเรียน:บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายสินธร โนนทิง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายคมกฤษณ์ ถุงเกษแก้ว | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายพเนตร เบาราญ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวกมลวรรณ บุญยะกิติ | เกียรติบัตร |
|
62 |
เหรียญทองแดง |
9 |
10 |
โรงเรียน:บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายจีรพงษ์ มณีขัติย์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายเตชิต พระยาไชย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายไพรัตน์ ที่รักษา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายสิรภพ กันสิงห์ | เกียรติบัตร |
|
61 |
เหรียญทองแดง |
10 |
11 |
โรงเรียน:บ้านกอก |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงสุทธิดา ดีปัญญา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงอภิยรัตน์ หาญทา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายบุญญฤทธิ์ จันทร์โสม | เกียรติบัตร |
|
60 |
เหรียญทองแดง |
11 |