1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). ด.ช วีระนันท์ สมอุ่นจารย์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). ด.ช ธีรโชติ ทองโคกสี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายจัตุภูมิ อยู่เย็น | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายณัติเวช หงษ์อิทนร์ | เกียรติบัตร |
|
98 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:บ้านโคกสีวิทยาเสริม |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายธีระเดช โสหะ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายณัฐกรณ์ เจริญวัย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางอมรรัตน์ วังโสม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวปิยฉัตร ชัยราช | เกียรติบัตร |
|
96 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
|
93 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:บ้านหนองหัววัว |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายจิรายุ จันทะคร | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายอนุพนธ์ เพียดสิงห์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายชำนาญ กิจใบ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวศิริลักษณ์ เพียดสิงห์ | เกียรติบัตร |
|
92 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
โรงเรียน:บ้านโนนม่วง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายพาทิศ เมืองโสม | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายทินพัฒน์ นันจันที | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวสุพัตรา สิมวงค์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวรัชฎา เพิ่มวิลัย | เกียรติบัตร |
|
90 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
โรงเรียน:บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายณัฏฐพร ถามณศาสตร์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายรพีภัทร ธรรมรัตน์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวจารุวรรณ บุญครอง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวศิริวรรณ ศรีแก้ว | เกียรติบัตร |
|
0 |
ไม่เข้าร่วม |
0 |