1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:บ้านโคกสีวิทยาเสริม |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ สมมะวัง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงณัฐรดา กองไตร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายทองมาก มีมา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางวิไลลักษณ์ มีมา | เกียรติบัตร |
|
92 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
|
90 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
|
85 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
|
85 |
เหรียญทอง |
3 |
5 |
|
75 |
เหรียญเงิน |
5 |
6 |
โรงเรียน:บ้านหนองไหลหนองบัวทอง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงสิริธัญญ์ บังอร | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงนงเยาว์ วิเชียรเลิศ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวโสภา ต้นสีนนท์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางศรีจันทร์ สิงห์เมืองพล | เกียรติบัตร |
|
73 |
เหรียญเงิน |
6 |
7 |
โรงเรียน:ชุมชนบ้านพรหมนิมิต |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงสุธิดา เมืองขวา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงอนัญญา บาลัน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายวิชาญ ภูโยฮาต | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายธราเทพ นารีวิจิตร | เกียรติบัตร |
|
70 |
เหรียญเงิน |
7 |
8 |
|
69 |
เหรียญทองแดง |
8 |
9 |
โรงเรียน:บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). ด.ช ภานุวัฒน์ ลาหัวโทน | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). ด.ญ ศิรภัทรสร ศรีบุญเรือง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นาย ธนัญชัย หล้าคำภา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาว ธัญญาพร อิ่มมะเริง | เกียรติบัตร |
|
68 |
เหรียญทองแดง |
9 |
10 |
โรงเรียน:บ้านโคกท่า |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายสถิตคุณ เวฬุวนาทร | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายภูริพัฒน์ ลวงงาม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวกีรติ แสงอีง่อง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวสุริศา ทัพหงสา | เกียรติบัตร |
|
65 |
เหรียญทองแดง |
10 |