1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายเชษฐา ไกรสร | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงปัญนิตา ด้วงจุมพล | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางทิพรดา ศรีอ่อน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวมณีรัตน์ นาดี | เกียรติบัตร |
|
91.33 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงพลอยปภัส เจริญสุข | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายชยณัฐ ทองสุข | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวกรรณิการ์ เกศคำขวา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวจิรภัทร์ จักรสาร | เกียรติบัตร |
|
89.5 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายภัคพงษ์ คำภา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงวีรธิดา เชื้อสาวะถี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวรัตมณี เลิศล้ำ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวหัทยา โอ้ขาบุตร | เกียรติบัตร |
|
85.25 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
|
85.08 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
|
84.58 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
|
74.92 |
เหรียญเงิน |
6 |
7 |
โรงเรียน:บ้านหนองปิง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายกรวีร์ กุดทิง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงอนุสรา ด่างตั้งทอง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวมณีรัตน์ วิลูรพัน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวศิริณา วงษาเนาว์ | เกียรติบัตร |
|
72.25 |
เหรียญเงิน |
7 |
8 |
|
71.75 |
เหรียญเงิน |
8 |
9 |
|
71.67 |
เหรียญเงิน |
9 |