1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
|
95 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:บ้านโนนรังวิทยาคาร |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงปวีณ์กร โนนศรี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงฐิติกาญจน์ วัดชุม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวชุลีพร ชาญประไพร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวราตรี สียือ | เกียรติบัตร |
|
93 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:บ้านแดงน้อย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงประวีพร คำสาแก้ว | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายกฤษณะ เคนานันท์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวสุพัตรา ฤทธิ์ลือไกร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวสุพัตรา ฤทธิ์ลือไกร | เกียรติบัตร |
|
90 |
เหรียญทอง |
3 |