1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:บ้านโคกสีโคกเปี้ย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายปองภพ นักธรรม | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายอชิระ ชัยเจริญ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวแพรวพรรณ แก้วศิริรุ่งเรือง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายปฐวี ฦาหาญ | เกียรติบัตร |
|
86 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:บ้านโนนลาน |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายวสุพล ภูสิมมา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายวรพล บุญจะรักษ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวธัญญาลักษณ์ หงส์สิงห์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางณิชวรรณ ปิดตาโส | เกียรติบัตร |
|
83 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:บ้านค้อท่อนน้อย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายเกตศดา สอนสุภรี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายภานุภัทร สุวรรณคำ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวแก่นจันทร์ คุ้มไพทูลย์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวพีรณัฐ พลายจันทร์ | เกียรติบัตร |
|
80 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
|
0 |
ยังไม่ประกาศ |
0 |