1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:บ้านซำจานเนินทอง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงกมลเนตร พานน้อย | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงศิริวัณ คุ้มบุ่งคล้า | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กชายจิรวัฒน์ เท่าฝ้าย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางนภาพร ดาแก้ว | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวพัชราภรณ์ กดนอก | เกียรติบัตร |
|
98 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
|
97 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:บ้านโนนท่อนวิทยา |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงณิชารีย์ แสนดี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงรัญชนา พิลาสมบัติ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงพรนภา วัฒนเขื่อนขันธ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวปรารถนา เตรียมตัว | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวแพรวพรรณ กาบบัวสี | เกียรติบัตร |
|
96 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงกัญญาพรณ์ ฉลาดแย้ม | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงเทียรี่ พล | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงศรสวรรค์ ริมโพธิ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางอรวรรณ พะมณี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวขวัญตา กุลเสรี | เกียรติบัตร |
|
95 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
|
94 |
เหรียญทอง |
5 |