1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:บ้านโนนลาน |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายวุฒิชัย เพียงจันทร์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายธนบูรณ์ ภูสิมมา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวธัญญาลักษณ์ หงส์สิงห์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางณิชวรรณ ปิดตาโส | เกียรติบัตร |
|
95 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:บ้านค้อท่อนน้อย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายกิตติพงศ์ แสนบุตร | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายธนโชติ อุ่นจันที | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวแคทชรียา บงแก้ว | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวพีรณัฐ พลายจันทร์ | เกียรติบัตร |
|
90 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
|
85 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:บ้านซำจานเนินทอง |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายภูมิภัทร โพธิรุธ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายศรัณยู เกิดกลาง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายพีรดนย์ พันธ์ศรี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายศรายุทธ พงค์เกษม | เกียรติบัตร |
|
0 |
ยังไม่ประกาศ |
0 |