1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
โรงเรียน:บ้านบ่อแก |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายกิตติวิชญ์ ชมภูน้อย | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงสวิชญา ผุยคำพิ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายนิติกร วงศ์บัวค้อ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาววรัญญา แก่นตาเนียม | เกียรติบัตร |
|
95 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:ชุมชนบ้านพระยืน |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงนลินณิภา ศิริประกาย | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงธัญภัทร หาญพล | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายมนัส วิศวรักษ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวจิรัสยา เปรมปรี | เกียรติบัตร |
|
93 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงธนพร ภักดี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงสุพิชญา พลยะโส | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวเสาวคนธ์ โทบุราณ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวประภัสสร สร้อยสุด | เกียรติบัตร |
|
90 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
โรงเรียน:บ้านโจดศรีวิชัย |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายพัชรพล อินทรวงษ์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายอดิเทพ แสนมาตร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวเล็กสุดา หงษ์ทอง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวจีราพร ทองอุดม | เกียรติบัตร |
|
85 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
โรงเรียน:บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายวรินทร สว่างโชติ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายศรายุธ เพียสังกะ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายสุธินันท์ พระจันทร์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวกัญญาวีร์ ศรีวิชัย | เกียรติบัตร |
|
85 |
เหรียญทอง |
4 |
6 |
โรงเรียน:ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายธันวาฤทธิ์ ศรีประดู่ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงวรรณิสา ลอยศรี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวสุมาตรา เสนา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวนันท์ธีมา คงนาวัง | เกียรติบัตร |
|
83 |
เหรียญทอง |
5 |
7 |
โรงเรียน:บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายภูริช พราหมณ์ตะขบ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายศิระชล พบวงค์ษา | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายชัยพงษ์ อัญญโพธิ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายจารุวัฒน์ ศรีรังกรณ์ | เกียรติบัตร |
|
82 |
เหรียญทอง |
6 |
8 |
|
80 |
เหรียญทอง |
7 |
9 |
โรงเรียน:บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายธนาธิป พิมพ์บึง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงณัฐอริสา วันเพ็ชร | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายธนพล ทุยเวียง | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นายวิษณุพงษ์ ก๋งเกิด | เกียรติบัตร |
|
79 |
เหรียญเงิน |
8 |
10 |
โรงเรียน:บ้านหนองหญ้าข้าวนก |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายทอตะวัน คำแสนเดช | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายชนาธิป ร้อยทุย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวณัชรัญ บุญมาไชย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวอำพิกา เกื้อเกิน | เกียรติบัตร |
|
75 |
เหรียญเงิน |
9 |
11 |
โรงเรียน:บ้านป่าหม้อหนองคู |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กหญิงวรรณวิสา อันภักดี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงณัฐนันท์ คุณทะวงษ์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวสมพร ทองสวย | เกียรติบัตร |
|
75 |
เหรียญเงิน |
10 |