1.กดเลือกหมวดหมู่หรือสาระ» 2.เลือกกิจกรรมย่อย »3.ประกาศผล
ที่ |
โรงเรียน |
คะแนน |
เหรียญ |
อันดับ |
1 |
|
95 |
เหรียญทอง |
1 |
2 |
โรงเรียน:พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายธนาธิป ยอดเเสง | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายนิวัตน์ ขาวพรม | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงศิรภัสสร วรรณศรี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวโชติกา เสนานาม | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวแววตา นามนัย | เกียรติบัตร |
|
94 |
เหรียญทอง |
2 |
3 |
โรงเรียน:ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายอนุวัฒน์ โกวิทลวากุล | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายเกียรติศักดิ์ พรมพา | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กชายจิระวัฒน์ หนวดตีบ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวสุพรรณี ปาปะจีย์ | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวมัทธนา พิทยารักษ์ | เกียรติบัตร |
|
93 |
เหรียญทอง |
3 |
4 |
|
92 |
เหรียญทอง |
4 |
5 |
|
91 |
เหรียญทอง |
5 |
6 |
|
90 |
เหรียญทอง |
6 |
7 |
|
89 |
เหรียญทอง |
7 |
8 |
โรงเรียน:หนองโพธิ์ประชานุกูล |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายธนกร เรืองโรจน์ | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กหญิงธัญรัตน์ สุขขี | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กหญิงจิรัชญา นันท์ดี | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางสาวเขมนิจ เคหะฐาน | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวขวัญลดา มาตย์ภูธร | เกียรติบัตร |
|
88 |
เหรียญทอง |
8 |
9 |
โรงเรียน:บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น |
เกียรติบัตร
|
นักเรียน 1). เด็กชายธนเดช แน่นนอก | เกียรติบัตร |
นักเรียน 2). เด็กชายกฤษติภัทร ผิวราม | เกียรติบัตร |
นักเรียน 3). เด็กชายชิณณวรรธน์ ชาแก้ว | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 1). นางศศิวิมล มุขพิมาย | เกียรติบัตร |
ผู้ฝึกสอน 2). นางสาวณภัทรฐนัน หมื่นสา | เกียรติบัตร |
|
85 |
เหรียญทอง |
9 |